トップクラス
棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
山田 規三生 九段 | 結城聡九段 | 伊田篤史九段 | 12/15 |
結城 聡 九段 | |||
伊田 篤史 九段 | 伊田篤史九段 |
||
佐田 篤史 七段 | |||
田中 伸幸 五段 | 村川大介九段 | 余正麒八段 |
|
村川 大介 九段 | |||
志田 達哉 八段 | 余正麒八段 |
||
余 正麒 八段 |
Aクラス
棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
大橋 成哉 八段 | 大橋成哉八段 | 村本渉四段 | 12/15 |
藤井 秀哉 八段 | |||
村本 渉 四段 | 村本渉四段 |
||
呉 柏毅 六段 | |||
岩丸 平 七段 | 今村俊也九段 | 今村俊也九段 |
|
今村 俊也 九段 | |||
三戸 秀平 三段 | 辻篤仁五段 |
||
辻 篤仁 五段 |
Bクラス
棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
石井 邦生 九段 | 古谷裕八段 | 小松大樹四段 | 12/15 |
古谷 裕 八段 | |||
小松 大樹 四段 | 小松大樹四段 |
||
原 正和 四段 | |||
中野 奨也 三段 | 倉橋正行九段 | 矢田直己九段 |
|
倉橋 正行 九段 | |||
堀本 満成 五段 | 矢田直己九段 |
||
矢田 直己 九段 |
Cクラス
棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
武井 孝志 八段 | 武井孝志八段 | 武井孝志八段 | 12/15 |
関山 利道 九段 | |||
坂井 嵩司 三段 | 坂井嵩司三段 |
||
小野 拓馬 アマ | |||
石田 篤司 九段 | 石田篤司九段 | 石田篤司九段 |
|
坂井 健太郎 二段 | |||
三島 響 初段 | 西川貴敏アマ |
||
西川 貴敏 アマ |
Dクラス
棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
小山 翔大 院生 | 田中健太郎初段 | 田中健太郎初段 | 12/15 |
田中 健太郎 初段 | |||
塚田 千春 二段 | 塚田千春二段 |
||
西山 静佳 二段 | |||
笠原 悠暉 初段 | 大谷健介初段 | 國松聡院生 |
|
大谷 健介 初段 | |||
國松 聡 院生 | 國松聡院生 |
||
髙津 昌昭 三段 |