予選Aクラス
関西総本部
| 1 | 大谷直輝五段 | 後藤俊午九段 10/20 |
| 後藤俊午九段 | ||
| 2 | 池本遼太四段 | 村本 渉五段 10/20 |
| 村本 渉五段 | ||
| 3 | 三戸秀平四段 | 村松大樹七段 10/20 |
| 村松大樹七段 | ||
| 4 | 大橋成哉八段 | 大橋成哉八段 10/20 |
| 山田規三生九段 |
関西棋院
| 1 | 河 英一七段 | 河 英一七段 10/30 | 河 英一七段 10/30 |
| 田中康湧五段 | |||
| 表 悠斗三段 | 表 悠斗三段 10/30 |
||
| 西 健伸六段 | |||
| 2 | 佐藤優太四段 | ||
| 谷口 徹五段 | |||
| 結城 聡九段 | |||
| 阿部良希五段 | |||
| 3 | 渡辺寛大四段 | ||
| 髙嶋湧吾四段 | |||
| 今分太郎四段 | |||
| 辻 篤仁五段 | |||
| 4 | 大川拓也三段 | 瀬戸大樹八段 | 瀬戸大樹八段 10/30 |
| 瀬戸大樹八段 | |||
| 中野泰宏九段 | 中野泰宏九段 10/30 |
||
| 洪 爽義五段 |
予選Bクラス
関西総本部
| 1 | 中野奨也三段 | 中野奨也三段 10/9 |
| 谷中克典九段 | ||
| 2 | 小松大樹四段 | 小松大樹四段 10/23 |
| 吉川 一四段 | ||
| 3 | 石田篤司九段 | 石田篤司九段 10/9 |
| 大森らん二段 | ||
| 4 | 武井孝志八段 | 田中伸幸五段 10/9 |
| 田中伸幸五段 |
関西棋院
| 1 | 渡辺貢規四段 | ||
| 坂井健太郎二段 | |||
| 星川拓海五段 | |||
| 倉橋正行九段 | |||
| 2 | 湯川光久九段 | 今村俊也九段 10/8 | 今村俊也九段 108 |
| 今村俊也九段 | |||
| 星川航洋四段 | 星川航洋四段 10/8 |
||
| 清成哲也九段 | |||
| 3 | 古谷 裕九段 | ||
| 矢田直己九段 | |||
| 畠中星信五段 | |||
| 國澤大斗四段 | |||
| 4 | 原 正和四段 | 原 正和四段 10/29 | 原 正和四段 10/29 |
| 苑田勇一九段 | |||
| 藤井秀哉八段 | |||
予選Cクラス
関西総本部
| 1 | 佐々木毅七段 | 佐々木毅七段 10/20 | 岩丸 平七段 10/20 |
| 円田秀樹九段 | |||
| 塚田千春二段 | 岩丸 平七段 10/20 |
||
| 岩丸 平七段 | |||
| 2 | 佃亜紀子六段 | 後藤 一二段 10/16 | 北野 亮八段 10/16 |
| 後藤 一二段 | |||
| 北野 亮八段 | 北野 亮八段 10/16 |
||
| 阪本寧生六段 | |||
| 3 | 堀本満成五段 | 堀本満成五段 10/9 | 堀本満成五段 10/9 |
| 坂井嵩司三段 | |||
| 鳥井裕太四段 | 荒木一成七段 10/9 |
||
| 荒木一成七段 |
関西棋院
| 1 | 安東陽向初段 | ||
| 佐藤洋平二段 | |||
| 渡辺由宇三段 | |||
| 井上直紀四段 | |||
| 2 | 陳 嘉鋭九段 | 陳 嘉鋭九段 10/22 | 陳 嘉鋭九段 10/22 |
| 関山利道九段 | |||
| 高津昌昭三段 | 大谷健介初段 10/22 |
||
| 大谷健介初段 | |||
| 3 | 西村 仁二段 | 岩田紗絵加二段 10/2 | 三島 響二段 10/2 |
| 岩田紗絵加二段 | |||
| 三島 響二段 | |||
関西トップアマ
| 1 | 甲原和也 | 浜崎 | 山下 | 山下 |
|
| 徳廣晴彦 | 浜崎 |
||||
| 浜崎公輔 | |||||
| 山下 寛 | 山下 |
||||
| 小野拓馬 | 深山 |
||||
| 深山雅章 | |||||
| 篠原 剛 | 篠原 | 夏 |
|||
| 赤木志鴻 | 山口 |
||||
| 山口新之介 | |||||
| 北川貴浩 | 夏 |
||||
| 夏 冰 | 夏 |
||||
| 伊藤 翼 | |||||
| 2 | 江村棋弘 | 江村 | 江村 | 江村 |
|
| 坂本 駿 | 諸留 | ||||
| 諸留康博 | |||||
| 吉村雄倫 | 吉村 |
||||
| 佐藤洸也 | 佐藤 |
||||
| 小山翔大 | |||||
| 松本直太 | 松本 | 北山 |
|||
| 豊田 融 | 西川 |
||||
| 西川貴敏 | |||||
| 木村直登 | 北山 |
||||
| 北山雄貴 | 北山 |
||||
予選Dクラス
関西総本部
| 1 | 但馬慎吾六段 | 但馬慎吾六段 10/20 | 笠原悠暉初段 10/20 |
|
| 藤原深織院生 | ||||
| 笠原悠暉初段 | 笠原悠暉初段 10/6 |
|||
| 関山穂香初段 | 関山穂香初段 10/6 |
|||
| 颯田彩吹院生 | ||||
| 2 | 安田明夏初段 | 安田明夏初段 10/20 | 水戸夕香里四段 10/20 |
|
| 木田千景院生 | ||||
| 桐本和夫四段 | 水戸夕香里四段 10/2 |
|||
| 水戸夕香里四段 | 水戸夕香里四段 10/2 |
|||
| 内園由稀奈院生 | ||||
| 3 | 峯松正樹七段 | 峯松正樹七段 10/23 | 峯松正樹七段 10/23 |
|
| 片山陶子院生 | ||||
| 高木淳平三段 | 住 葵衣院生 10/2 |
|||
| 田中智恵子四段 | 住 葵衣院生 10/2 |
|||
| 住 葵衣院生 | ||||
| 4 | 宇谷俊太三段 | 清水太朗院生 10/2 | 朝日悠俊初段 10/20 |
|
| 清水太朗院生 | 清水太朗院生 10/2 |
|||
| 岩本母都子院生 | ||||
| 朝日悠俊初段 | 朝日悠俊初段 10/2 |
|||
| 郡 寿男九段 | 郡 寿男九段 10/2 |
|||
| 國松 聡院生 | ||||
関西棋院
| 1 | 小西和子八段 | 小西和子八段 9/24 | 小西和子八段 9/24 | |
| 伊藤加代子三段 | ||||
| 仙道博翔院生 | 三根康弘四段 9/24 |
|||
| 三根康弘四段 | ||||
| 内海晃希四段 | 内海晃希四段 10/16 | |||
| 髙橋良侑初段 | ||||
| 山内正樹六段 | 久保田大四段 10/8 |
|||
| 久保田大四段 | ||||
| 2 | 太田 亮二段 | 太田 亮二段 9/24 | 藤田怜央初段 9/24 | |
| 髙山邊楓実初段 | ||||
| 新垣朱武九段 | 藤田怜央初段 9/24 |
|||
| 藤田怜央初段 | ||||
| 内山武暁院生 | 金 昞俊四段 10/1 | 金 昞俊四段 10/1 |
||
| 金 昞俊四段 | ||||
| 木和田一臣四段 | 木和田一臣四段 10/1 |
|||
| 鈴木敬施六段 | ||||
| 3 | 平田 蹴初段 | 平田 蹴初段 9/24 | 熊木熙弥二段 9/24 | |
| 小野綾子初段 | ||||
| 中川拓海院生 | 熊木熙弥二段 9/24 |
|||
| 熊木熙弥二段 | ||||
| 山岡篤弥院生 | ||||
| 姜 ミ候四段 | ||||
| 吉田美香八段 | 久保勝昭九段 10/16 |
|||
| 久保勝昭九段 | ||||
| 4 | 西山静佳二段 | 西山静佳二段 10/8 | 西山静佳二段 10/8 | 田中健太郎初段 10/29 |
| 石井新蔵九段 | ||||
| 橋本 寛三段 | 大熊悠人二段 10/8 |
|||
| 大熊悠人二段 | ||||
| 田中健太郎初段 | 田中健太郎初段 10/15 | 田中健太郎初段 10/15 |
||
| 影山敏之五段 | ||||
| 川端篤士初段 | ||||
