トップクラス
| 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 井山 裕太 碁聖 | 12/7 | 12/7 | 12/14 |
| 佐田 篤史 七段 | |||
| 大竹 優 七段 | 12/7 |
||
| 村川 大介 九段 | |||
| 小西 理章 三段 | 12/7 | 12/7 |
|
| 呉 柏毅 六段 | |||
| 羽根 直樹 九段 | 12/7 |
||
| 余 正麒 九段 |
Aクラス
| 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 村本 渉 五段 | 12/7 | 12/7 | 12/14 |
| 河 英一 七段 | |||
| 大橋 成哉 八段 | 12/7 |
||
| 辻 篤仁 五段 | |||
| 後藤 俊午 九段 | 12/7 | 12/7 |
|
| 瀬戸 大樹 八段 | |||
| 村松 大樹 七段 | 12/7 |
||
| 谷口 徹 五段 |
Bクラス
| 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 小松 大樹 四段 | 12/7 | 12/7 | 12/14 |
| 畠中 星信 五段 | |||
| 中野 奨也 三段 | 12/7 |
||
| 今村 俊也 九段 | |||
| 田中 伸幸 五段 | 12/7 | 12/7 |
|
| 倉橋 正行 九段 | |||
| 石田 篤司 九段 | 12/7 |
||
| 原 正和 四段 |
Cクラス
| 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 北野 亮 八段 | 12/7 | 12/7 | 12/14 |
| 陳 嘉鋭 九段 | |||
| 堀本 満成 五段 | 12/7 |
||
| 江村 棋弘 アマ | |||
| 岩丸 平 七段 | 12/7 | 12/7 |
|
| 三島 響 二段 | |||
| 佐藤 洋平 二段 | 12/7 |
||
| 山下 寛 アマ |
Dクラス
| 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 峯松 正樹 七段 | 12/7 | 12/7 | 12/14 |
| 田中 健太郎 初段 | |||
| 朝日 悠俊 初段 | 12/7 |
||
| 藤田 怜央 初段 | |||
| 水戸 夕香里 四段 | 12/7 | 12/7 |
|
| 熊木 熙弥 二段 | |||
| 笠原 悠暉 初段 | 12/7 |
||
| 内海 晃希 四段 |
