トップクラス
| 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 井山 裕太 王座 | 井山王座 12/10 | 村川九段 12/10 | 村川大介九段 12/17 |
| 瀬戸 大樹 八段 | |||
| 田中 伸幸 五段 | 村川九段 12/10 |
||
| 村川 大介 九段 | |||
| 山田 規三生 九段 | 山田九段 12/10 | 余八段 12/10 |
|
| 洪 爽義 五段 | |||
| 三戸 秀平 二段 | 余八段 12/10 |
||
| 余 正麒 八段 |
Aクラス
| 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 大谷 直輝 四段 | 結城九段 12/10 | 呉五段 12/10 | 呉柏毅五段 12/17 |
| 結城 聡 九段 | |||
| 村松 大樹 七段 | 呉五段 12/10 |
||
| 呉 柏毅 五段 | |||
| 大橋 成哉 七段 | 渡辺三段 12/10 | 小松四段 12/10 |
|
| 渡辺 寛大 三段 | |||
| 小松 大樹 四段 | 小松四段 12/10 |
||
| 久保 勝昭 九段 |
Bクラス
| 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 吉川 一 四段 | 吉川四段 12/10 | 吉川四段 12/10 | 岩丸平七段 12/17 |
| 清成 哲也 九段 | |||
| 武井 孝志 八段 | 武井八段 12/10 |
||
| 大川 拓也 三段 | |||
| 岩丸 平 七段 | 岩丸七段 12/10 | 岩丸七段 12/10 |
|
| 湯川 光久 九段 | |||
| 宇谷 俊太 三段 | 宇谷三段 12/10 |
||
| 渡辺 由宇 三段 |
Cクラス
| 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 石田 篤司 九段 | 畠中五段 12/10 | 畠中五段 12/10 | 畠中星信五段 12/17 |
| 畠中 星信 五段 | |||
| 小西 理章 初段 | 山下アマ 12/10 |
||
| 山下 寛 アマ | |||
| 阪本 寧生 五段 | 熊木初段 12/10 | 熊木初段 12/10 |
|
| 熊木 熙弥 初段 | |||
| 苑田 勇一 九段 | 夏アマ 12/10 |
||
| 夏 冰 アマ |
Dクラス
| 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 田中 健太郎 院生 | 藤田初段 12/10 | 國松院生 12/10 | 表悠斗二段 12/17 |
| 藤田 怜央 初段 | |||
| 國松 聡 院生 | 國松院生 12/10 |
||
| 西方 彩華 アマ | |||
| 朝日 悠俊 院生 | 川端初段 12/10 | 表二段 12/10 |
|
| 川端 篤士 初段 | |||
| 表 悠斗 二段 | 表二段 12/10 |
||
| 藤原 彰子 アマ |
