トップクラス
棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
井山 裕太 本因坊 | 井山本因坊 12/4 | 井山本因坊 12/4 | 村川九段 12/11 |
瀬戸 大樹 八段 | |||
大橋 成哉 七段 | 佐田七段 12/4 |
||
佐田 篤史 七段 | |||
山田 規三生 九段 | 村川九段 12/4 | 村川九段 12/4 |
|
村川 大介 九段 | |||
村松 大樹 六段 | 余八段 12/4 |
||
余 正麒 八段 |
Aクラス
棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
大谷 直輝 四段 | 谷口五段 12/4 | 谷口五段 12/4 | 谷口五段 12/11 |
谷口 徹 五段 | |||
村本 渉 四段 | 村本四段 12/4 |
||
古谷 裕 八段 | |||
武井 孝志 八段 | 武井八段 12/4 | 武井八段 12/4 |
|
呉 柏毅 五段 | |||
小松 大樹 四段 | 辻三段 12/4 |
||
辻 篤仁 三段 |
Bクラス
棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
鳥井 裕太 三段 | 鳥井三段 12/4 | 鳥井三段 12/4 | 畠中五段 12/11 |
佐藤 優太 三段 | |||
矢中 克典 九段 | 西五段 12/4 |
||
西 健伸 五段 | |||
佃 亜紀子 六段 | 長谷川九段 12/4 | 畠中五段 12/4 |
|
長谷川 直 九段 | |||
北野 亮 八段 | 畠中五段 12/4 |
||
畠中 星信 五段 |
Cクラス
棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
宇谷 俊太 三段 | 坂井二段 12/4 | 坂井二段 12/4 | 高嶋四段 12/11 |
坂井 健太郎 二段 | |||
高木 淳平 三段 | 夏アマ 12/4 |
||
夏 冰 アマ | |||
田中 伸幸 四段 | 髙嶋四段 12/4 | 髙嶋四段 12/4 |
|
髙嶋 湧吾 四段 | |||
倉橋 正行 九段 | 佐藤アマ 12/4 |
||
佐藤 洸矢 アマ |
Dクラス
棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
三戸 秀平 二段 | 三戸二段 12/4 | 三戸二段 12/4 | 渡辺二段 12/11 |
新垣 朱武 九段 | |||
水戸 夕香里 三段 | 呉アマ 12/4 |
||
呉 理沙 アマ | |||
小西 理章 初段 | 渡辺二段 12/4 | 渡辺二段 12/4 |
|
渡辺 寛大 二段 | |||
太田 亮 初段 | 太田初段 12/4 |
||
林 むつみ アマ |