トップクラス
棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
山田 規三生 九段 | 瀬戸八段 11/26 | 瀬戸八段 11/27 | 瀬戸八段 11/28 |
瀬戸 大樹 八段 | |||
後藤 俊午 九段 | 余八段 11/26 |
||
余 正麒 八段 | |||
岩丸 平 七段 | 佐田七段 11/26 | 村川九段 11/27 |
|
佐田 篤史 七段 | |||
武井 孝志 七段 | 村川九段 11/26 |
||
村川 大介 九段 |
Aクラス
棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
矢中 克典 九段 | 矢中九段 11/26 | 呉五段 11/27 | 呉五段 11/28 |
西 健伸 五段 | |||
村松 大樹 六段 | 呉五段 11/26 |
||
呉 柏毅 五段 | |||
大谷 直輝 四段 | 大谷四段 11/26 | 大谷四段 11/27 |
|
髙嶋 湧吾 三段 | |||
村本 渉 三段 | 村本三段 11/26 |
||
清成 哲也 九段 |
Bクラス
棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
鳥井 裕太 三段 | 鳥井三段 11/26 | 内海三段 11/27 | 内海三段 11/28 |
渡辺 貢規 三段 | |||
吉川 一 三段 | 内海三段 11/26 |
||
内海 晃希 三段 | |||
池本 遼太 二段 | 阿部三段 11/26 | 阿部三段 11/27 |
|
阿部 良希 三段 | |||
田中 伸幸 四段 | 田中四段 11/26 |
||
河 英一 六段 |
Cクラス
棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
佃 亜紀子 六段 | 原三段 11/26 | 原三段 11/27 | 渡辺二段 11/28 |
原 正和 三段 | |||
円田 陽一 七段 | 円田七段 11/26 |
||
夏 冰 アマ | |||
中野 奨也 初段 | 中野初段 11/26 | 渡辺二段 11/27 |
|
新谷 洋佑 二段 | |||
渡辺 由宇 二段 | 渡辺二段 11/26 |
||
小野 拓馬 アマ |
Dクラス
棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
塚田 千春 初段 | 塚田初段 11/26 | 表初段 11/27 | 表初段 11/28 |
寺田 一郎 アマ | |||
表 悠斗 初段 | 表初段 11/26 |
||
脇 恵子 アマ | |||
岩田 紗絵加 初段 | 岩田初段 11/26 | 三戸初段 11/27 |
|
牧野 元良 アマ | |||
三戸 秀平 初段 | 三戸初段 11/26 |
||
植木 さと子 アマ |