予選Aクラス
関西総本部
1 | 村松大樹七段 | 大橋成哉八段 |
大橋成哉八段 | ||
2 | 三戸秀平三段 | 三戸秀平三段 |
池本遼太四段 | ||
3 | 鳥井裕太四段 | 村本渉四段 |
村本 渉四段 | ||
4 | 大谷直輝四段 | 岩丸平七段 |
岩丸 平七段 |
関西棋院
1 | 洪 爽義五段 | 大川拓也三段 | 辻 篤仁五段 |
大川拓也三段 | |||
辻 篤仁五段 | 辻 篤仁五段 |
||
田中康湧五段 | |||
2 | 表 悠斗二段 | 表悠斗二段 | 呉柏毅六段 |
髙嶋湧吾四段 | |||
今分太郎三段 | 呉柏毅六段 |
||
呉 柏毅六段 | |||
3 | 西 健伸五段 | 西 健伸五段 | 今村俊也九段 |
瀬戸大樹八段 | |||
谷口 徹五段 | 今村俊也九段 |
||
今村俊也九段 | |||
4 | 藤井秀哉八段 | 藤井秀哉八段 | 藤井秀哉八段 |
佐藤優太四段 | |||
渡辺寛大三段 | 渡辺寛大三段 |
||
熊木熙弥二段 |
予選Bクラス
関西総本部
1 | 堀本満成五段 | 堀本満成五段 |
宇谷俊太三段 | ||
2 | 小松大樹四段 | 小松大樹四段 |
北野 亮八段 | ||
3 | 石井邦生九段 | 石井邦生九段 |
吉川 一四段 | ||
4 | 小西理章二段 | 中野奨也三段 |
中野奨也三段 |
- Bクラスの予選該当者8名中、参加希望者が5名だったため、予選対局は1局となります。
関西棋院
1 | 内海晃希四段 | 苑田勇一九段 | 倉橋正行九段 |
苑田勇一九段 | |||
三根康弘四段 | 倉橋正行九段 |
||
倉橋正行九段 | |||
2 | 畠中星信五段 | 矢田直己九段 | 矢田直己九段 |
矢田直己九段 | |||
清成哲也九段 | 清成哲也九段 |
||
中野泰宏九段 | |||
3 | 河 英一七段 | 河英一七段 | 原正和四段 |
國澤大斗四段 | |||
原 正和四段 | 原正和四段 |
||
西村 仁二段 | |||
4 | 古谷 裕八段 | 古谷 裕八段 | 古谷 裕八段 |
阿部良希四段 | |||
渡辺貢規四段 |
予選Cクラス
関西総本部
1 | 武井孝志八段 | 武井孝志八段 | 武井孝志八段 |
高木淳平三段 | |||
但馬慎吾六段 | 但馬慎吾六段 |
||
円田秀樹九段 | |||
2 | 荒木一成七段 | 矢中克典九段 | 石田篤司九段 |
矢中克典九段 | |||
後藤 一初段 | 石田篤司九段 |
||
石田篤司九段 | |||
3 | 後藤俊午九段 | 後藤俊午九段 | 坂井嵩司三段 |
阪本寧生五段 | |||
坂井嵩司三段 | 坂井嵩司三段 |
||
佃亜紀子六段 |
関西棋院
1 | 太田 亮二段 | 太田亮二段 | 坂井健太郎二段 |
久保勝昭九段 | |||
安東陽向初段 | 坂井健太郎二段 |
||
坂井健太郎二段 | |||
2 | 金 秉民八段 | 星川拓海五段 | 関山利道九段 |
星川拓海五段 | |||
湯川光久九段 | 関山利道九段 |
||
関山利道九段 | |||
3 | 木和田一臣四段 | 岩田紗絵加二段 | 三島響初段 |
岩田紗絵加二段 | |||
三島 響初段 | 三島響初段 |
||
井上直紀四段 |
関西トップアマ
2 | 北山雄貴 | 北山 | 小野 | 小野 | 小野 |
吉村維倫 | |||||
小野拓馬 | 小野 |
||||
ホン・ ジュンテク |
|||||
深美修一 | 深美 |
||||
豊田融 | |||||
坂本駿 | 木村 | 木村 |
|||
伊藤巽 | 木村 |
||||
木村直登 | |||||
浜崎公輔 | 篠原 |
||||
篠原剛 |
1 | 水野雄亮 | 諸留 | 佐藤 | 佐藤 | 西川 |
諸留康博 | |||||
佐藤洸矢 | 佐藤 |
||||
井上慶也 | |||||
江村 |
|||||
江村棋弘 | |||||
松本直太 | 水精 | 西川 |
|||
水精次元 | 水精 |
||||
内田勝仁 | |||||
西川貴敏 | 西川 |
||||
深山雅章 |
予選Dクラス
関西総本部
1 | 円田陽一七段 | 円田陽一七段 | 笠原悠暉初段 |
|
住 葵衣院生 | 田中智恵子四段 |
|||
田中智恵子四段 | ||||
笠原悠暉初段 | 笠原悠暉初段 |
|||
辻 桜織院生 | 藤原深織院生 |
|||
藤原深織院生 | ||||
2 | 佐々木毅六段 | 國松 聡院生 | 國松 聡院生 |
|
水戸夕香里三段 | 國松 聡院生 |
|||
國松 聡院生 | ||||
大森らん二段 | 大森らん二段 |
|||
清水太朗院生 | 清水太朗院生 |
|||
内園由稀奈院生 | ||||
3 | 佐野貴詔八段 | 小山翔大院生 | 小山翔大院生 |
|
関山穂香院生 | 小山翔大院生 |
|||
小山翔大院生 | ||||
郡 寿男九段 | 郡 寿男九段 |
|||
桐本和夫四段 | 桐本和夫四段 |
|||
岩本母都子院生 | ||||
4 | 峯松正樹七段 | 峯松正樹七段 | 塚田千春二段 |
|
安田明夏初段 | 安田明夏初段 |
|||
片山陶子院生 | ||||
塚田千春二段 | 塚田千春二段 |
|||
朝日悠俊院生 |
関西棋院
1 | 中川拓海院生 | 渡辺由宇三段 | 渡辺由宇三段 | 田中健太郎初段 |
渡辺由宇三段 | ||||
内山武暁院生 | 髙橋良侑初段 |
|||
髙橋良侑初段 | ||||
田中健太郎初段 | 田中健太郎初段 | 田中健太郎初段 |
||
長江 舞院生 | ||||
鈴木敬施六段 | 星川航洋四段 |
|||
星川航洋四段 | ||||
2 | 小野幸治四段 | 小野幸治四段 | 西山静佳二段 | 西山静佳二段 |
山岡篤弥院生 | ||||
西山静佳二段 | 西山静佳二段 |
|||
出口万里子二段 | ||||
川端篤士初段 | 川端篤士初段 | 川端篤士初段 |
||
小西和子八段 | ||||
倉橋正蔵八段 | ||||
3 | 久保田大四段 | 久保田大四段 | 大谷健介初段 | 大谷健介初段 |
伊藤加代子三段 | ||||
吉村雄統院生 | 大谷健介初段 |
|||
大谷健介初段 | ||||
石井新蔵九段 | 石井新蔵九段 | 小野綾子初段 |
||
平田 蹴院生 | ||||
小野綾子初段 | ||||
4 | 吉田美香八段 | 吉田美香八段 | 髙津昌昭三段 | 髙津昌昭三段 |
星川愛生三段 | ||||
髙津昌昭三段 | 髙津昌昭三段 |
|||
田口美星二段 | ||||
藤田怜央初段 | 藤田怜央初段 | 藤田怜央初段 |
||
仙道博翔院生 | ||||
大熊悠人二段 |
関西女流アマ
1 | 脇 恵子 | 内田 11/12 | 内田 11/12 | 西方 11/12 |
|
福田ひかる | 内田 11/12 |
||||
内田 祐里 | |||||
澤田 純子 | 澤田 11/12 |
||||
谷 結衣子 | |||||
黒川 真衣 | 黒川 11/12 | 西方 11/12 |
|||
吉川 幸子 | 吉川 11/12 |
||||
熊本 葵 | |||||
西方 彩華 | 西方 11/12 |
||||
宇田川 万里江 |
2 | 吉田 美穂 | 吉田 11/12 | 藤原 11/12 | 藤原 11/12 |
|
藤原 深織 | 藤原 11/12 |
||||
徳弘 広美 | |||||
久保 琴羽 | 藤原 11/12 |
||||
藤原 彰子 | |||||
古家 美里 | 中川 11/12 | 林 11/12 |
|||
中川 万脩 | |||||
新井 菜穂子 | 林 11/12 |
||||
林 むつみ |
※アマチュア八段戦の予選はありません。