予選Aクラス
関西総本部
| 1 | 岩丸 平七段 | 小松四段 10/24  | 
| 小松大樹四段 | ||
| 2 | 石井邦生九段 | 大谷四段 10/31  | 
| 大谷直輝四段 | ||
| 3 | 堀本満成五段 | 村本四段 10/27  | 
| 村本 渉四段 | ||
| 4 | 但馬慎吾六段 | 武井八段 10/27  | 
| 武井孝志八段 | 
関西棋院
| 1 | 田中康湧三段 | 田中三段 11/2  | 古谷八段 11/2  | 
| 河 英一七段 | |||
| 古谷 裕八段 | 古谷八段 11/2  | 
||
| 新谷洋佑三段 | |||
| 2 | 阿部良希四段 | 阿部四段 11/10  | 辻三段 11/10  | 
| 中野泰宏九段 | |||
| 辻 篤仁三段 | 辻三段 11/10  | 
||
| 今分太郎二段 | |||
| 3 | 久保勝昭九段 | 久保九段 11/2  | 谷口五段 11/2  | 
| 藤井秀哉八段 | |||
| 谷口 徹五段 | 谷口五段 11/2  | 
||
| 清成哲也九段 | |||
| 4 | 呉 柏毅五段 | 呉五段 11/2  | 呉五段 11/2  | 
| 結城 聡九段 | |||
| 洪 爽義五段 | |||
予選Bクラス
関西総本部
| 1 | 鳥井裕太三段 | 鳥井三段 10/24  | 
| 吉川 一四段 | ||
| 2 | 矢中克典九段 | 矢中九段 10/24  | 
| 中野奨也二段 | ||
| 3 | 坂井嵩司二段 | 北野八段 10/24  | 
| 北野 亮八段 | ||
| 4 | 佃亜紀子六段 | 佃六段 11/7  | 
| 石田篤司九段 | 
- Bクラスの予選該当者8名中、参加希望者が5名だったため、予選対局は1局となります。
 
関西棋院
| 1 | 井上直紀四段 | 畠中五段 11/2  | 畠中五段 11/2  | 
| 畠中星信五段 | |||
| 内海晃希三段 | 内海三段 11/2  | 
||
| 渡辺貢規四段 | |||
| 2 | 三根康弘四段 | 西五段 11/2  | 西五段 11/2  | 
| 西 健伸五段 | |||
| 大川拓也二段 | |||
| 3 | 湯川光久九段 | 渡辺三段 11/2  | 佐藤三段 11/2  | 
| 渡辺由宇三段 | |||
| 佐藤優太三段 | |||
| 4 | 高津昌昭二段 | 高津二段 10/19  | 長谷川九段 10/19  | 
| 原 正和四段 | |||
| 長谷川直九段 | |||
予選Cクラス
関西総本部
| 1 | 郡 寿男九段 | 郡九段 10/31  | 高木三段 10/31  | 
| 円田陽一七段 | |||
| 梁川裕政七段 | 高木三段 10/31  | 
||
| 高木淳平三段 | |||
| 2 | 宇谷俊太三段 | 宇谷三段 11/7  | 宇谷三段 11/7  | 
| 阪本寧生五段 | |||
| 円田秀樹九段 | 円田九段 11/7  | 
||
| 後藤俊午九段 | |||
| 3 | 佐々木毅六段 | 大森初段 11/3  | 田中四段 11/3  | 
| 大森らん初段 | |||
| 田中伸幸四段 | 田中四段 11/3  | 
||
| 佐野貴詔八段 | 
関西棋院
| 1 | 矢田直己九段 | 橋本三段 10/19  | 倉橋九段 10/19  | 
| 橋本 寛三段 | |||
| 星川愛生三段 | 倉橋九段 10/19  | 
||
| 倉橋正行九段 | |||
| 2 | 坂井健太郎二段 | 坂井二段 11/9  | 坂井二段 11/9  | 
| 鈴木敬施六段 | |||
| 星川拓海五段 | |||
| 3 | 陳 嘉鋭九段 | 髙嶋四段 10/26  | 髙嶋四段 10/26  | 
| 髙嶋湧吾四段 | |||
| 田口美星二段 | |||
関西トップアマ
| 1 | 西川 貴敏 | 木村 10/16  | 松本 10/16  | 佐藤 10/16  | 
|
| 木村 直登 | |||||
| 松本 直太 | 松本 10/16  | 松本 10/16  | 
|||
| 坂本 駿 | |||||
| 張 鴻霄 | 張 10/16  | 
||||
| 内田 勝仁 | |||||
| 深山 雅章 | 宅見 10/16  | 佐藤 10/16  | 佐藤 10/16  | 
||
| 宅見 悠作 | |||||
| 西田 康英 | 佐藤 10/16  | 
||||
| 佐藤 洸矢 | |||||
| 伊藤 翼 | 小野 10/16  | 
||||
| 小野 拓馬 | |||||
| 2 | 豊田 融 | 夏 10/16  | 夏 10/16  | 夏 10/16  | 
|
| 夏 冰 | |||||
| 赤木 志鴻 | 浜崎 10/16  | 北川 10/16  | 
|||
| 浜崎 公輔 | |||||
| 水精 次元 | 北川 10/16  | 
||||
| 北川 貴浩 | |||||
| 西村 僚太郎 | 西村 10/16  | 板垣 10/16  | 板垣 10/16  | 
||
| 深美 修一 | |||||
| 板垣 友輝 | 板垣 10/16  | 
||||
| 篠原 剛 | |||||
| 江村 棋弘 | 諸留 10/16  | 
||||
| 諸留 康博 | |||||
予選Dクラス
関西総本部
| 1 | 安田明夏初段 | 安田初段 10/27  | 小西初段 10/27  | 
|
| 関山穂香院生 | ||||
| 小西理章初段 | 小西初段 10/20  | 
|||
| 田中智恵子四段 | 清水院生 10/20  | 
|||
| 清水太朗院生 | ||||
| 2 | 桐本和夫四段 | 桐本四段 11/7  | 水戸三段 11/7  | 
|
| 内園由稀奈院生 | ||||
| 水戸夕香里三段 | 水戸三段 10/27  | 
|||
| 峯松正樹七段 | 峯松七段 10/27  | 
|||
| 田中健太郎院生 | ||||
| 3 | 三戸秀平初段 | 三戸初段 11/3  | 三戸初段 11/3  | 
|
| 後藤 一院生 | ||||
| 荒木一成六段 | 荒木六段 10/27  | 
|||
| 小山翔大院生 | 小山院生 10/27  | 
|||
| 國松 聡院生 | ||||
関西棋院
| 1 | 家田隆二八段 | 高橋院生 10/19  | 新垣九段 10/19  | 新垣九段 11/16  | 新垣九段 11/16  | 
| 高橋良侑院生 | |||||
| 新垣朱武九段 | |||||
| 岩田紗絵加初段 | 岩田初段 11/2  | 
||||
| 藤田怜央初段 | 吉村院生 11/2  | 
||||
| 吉村雄統院生 | |||||
| 三島 響初段 | 三島初段 10/20  | 三島初段 10/20  | 西山二段 11/16  | 
||
| 大谷健介院生 | |||||
| 高山邊楓実初段 | |||||
| 西山静佳二段 | 西山二段 10/19  | 
||||
| 木和田一臣三段 | 木和田三段 10/19  | 
||||
| 小野幸治四段 | |||||
| 2 | 長江 舞院生 | 山岡院生 10/27  | 熊木初段 10/27  | 熊木初段 11/9  | 太田初段 11/9  | 
| 山岡其良院生 | |||||
| 熊木熙弥初段 | |||||
| 山岡篤弥院生 | 安東初段 10/26  | 
||||
| 安東陽向初段 | 安東初段 10/26  | 
||||
| 星川航洋四段 | |||||
| 平田董士院生 | 久保田四段 10/27  | 西村初段 10/27  | 太田初段 11/9  | 
||
| 久保田大四段 | |||||
| 西村 仁初段 | |||||
| 川端篤士院生 | 太田初段 10/19  | 
||||
| 渡邊 隼院生 | 太田初段 10/19  | 
||||
| 太田 亮初段 | |||||
| 3 | 石井新蔵九段 | 石井九段 10/19  | 石井九段 10/19  | 平田院生 11/16  | 渡辺二段 11/16  | 
| 表 悠斗初段 | |||||
| 中川拓海院生 | |||||
| 平田 蹴院生 | 平田院生 10/19  | 
||||
| 水野弘美五段 | |||||
| 小西和子八段 | 大熊初段 11/2  | 大熊初段 11/2  | 渡辺二段 11/16  | 
||
| 大熊悠人初段 | |||||
| 小野綾子初段 | |||||
| 出口万里子初段 | 渡辺二段 10/19  | 
||||
| 伊藤加代子三段 | 渡辺二段 10/19  | 
||||
| 渡辺寛大二段 | |||||
女流アマ
| 1 | 石倉 朋佳 | 新井 10/16  | 林 10/16  | 林 10/16  | 
| 新井 菜穂子 | ||||
| 辻 萌夏 | 林 10/16  | 
|||
| 林 むつみ | ||||
| 吉川 幸子 | 岩井 10/16  | 西方 10/16  | 
||
| 岩井 温子 | ||||
| 西方 彩華 | ||||
| 2 | 玉作 乙香 | 澤田 10/16  | 呉 10/16  | 呉 10/16  | 
| 澤田 純子 | ||||
| 柳沼 由美子 | 呉 10/16  | 
|||
| 呉 理沙 | ||||
| 宇根川 万里江 | 宇根川 10/16  | 宇根川 10/16  | 
||
| 福田 ひかる | ||||
| 玉作 青葉 | ||||
