トップクラス
| 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 井山 裕太 棋聖 | 11/10 井山棋聖 | 11/11 井山棋聖 | 11/12 井山棋聖 |
| 呉 柏毅 五段 | |||
| 村松 大樹 六段 | 11/10 余八段 |
||
| 余 正麒 八段 | |||
| 山田 規三生 九段 | 11/10 瀬戸八段 | 11/11 村川九段 |
|
| 瀬戸 大樹 八段 | |||
| 岩丸 平 七段 | 11/10 村川九段 |
||
| 村川 大介 九段 |
Aクラス
| 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 大谷 直輝 三段 | 11/10 佐田七段 | 11/11 佐田七段 | 11/12 佐田七段 |
| 佐田 篤史 七段 | |||
| 北野 亮 八段 | 11/10 清成九段 |
||
| 清成 哲也 九段 | |||
| 村本 渉 二段 | 11/10 結城九段 | 11/11 結城九段 |
|
| 結城 聡 九段 | |||
| 武井 孝志 七段 | 11/10 武井七段 |
||
| 原 正和 三段 |
Bクラス
| 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 堀本 満成 四段 | 11/10 堀本四段 | 11/11 横田九段 | 11/12 阿部三段 |
| 木和田 一臣 三段 | |||
| 但馬 慎吾 六段 | 11/10 横田九段 |
||
| 横田 茂昭 九段 | |||
| 後藤 俊午 九段 | 11/10 内海三段 | 11/11 阿部三段 |
|
| 内海 晃希 三段 | |||
| 円田 秀樹 九段 | 11/10 阿部三段 |
||
| 阿部 良希 三段 |
Cクラス
| 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 阪本 寧生 五段 | 11/10 渡辺初段 | 11/11 渡辺初段 | 11/12 大川初段 |
| 渡辺 寛大 初段 | |||
| 吉川 一 三段 | 11/10 吉川三段 |
||
| 平野 翔大 アマ | |||
| 仲邑 菫 初段 | 11/10 仲邑初段 | 11/11 大川初段 |
|
| 星川 航洋 四段 | |||
| 大川 拓也 初段 | 11/10 大川初段 |
||
| 水精 次元 アマ |
Dクラス
| 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 向井 俊成 院生 | 11/10 向井院生 | 11/11 熊木院生 | 11/12 矢田九段 |
| 岩井 温子 アマ | |||
| 熊木 熙弥 院生 | 11/10 熊木院生 |
||
| 竹村 肇 アマ | |||
| 小西 理章 院生 | 11/10 小西院生 | 11/11 矢田九段 |
|
| 牧野 元良 アマ | |||
| 矢田 直己 九段 | 11/10 矢田九段 |
||
| 植木 さと子 アマ |
